ACR/EULAR Klassifikationskriterien SLE
Bitte wählen Sie durch anklicken die passenden Kriterien oder Subkriterien aus.
Klinische Kriterien
Kriterium | Subkriterium | Punkte |
---|---|---|
Allgemeinsymptome | Fieber (> 38,3 °C) | 2 |
Hämatologie | Leukopenie (< 4.000/mm³) | 3 |
Thrombopenie (< 100.000/mm³) | 4 | |
Autoimmunhämolyse | 4 | |
Neuropsychiatrisch | Delirium | 2 |
Psychose | 3 | |
Krampfanfälle | 5 | |
(Schleim)haut | Nicht vernarbende Alopezie | 2 |
Orale Ulcera | 2 | |
Subakut kutaner (SCLE) oder diskoider LE (DLE) | 4 | |
Akuter kutaner LE (ACLE) | 6 | |
Serositis | Pleura- oder Perikarderguss | 5 |
Akute Perikarditis | 6 | |
Synovitis ≥ 2 Gelenken oder Druckschmerz in ≥ 2 Gelenken und mind. 30 Minuten Morgensteifigkeit | 6 | |
Nieren | Proteinurie > 0,5 g / 24h | 4 |
Lupusnephritis (histologisch) Typ II, V | 8 | |
Lupusnephritis (histologisch) Typ III, IV | 10 |
Immunologische Kriterien
Kriterium | Subkriterium | Punkte |
---|---|---|
Antiphospholipid-Antikörper | Anticardiolipin-Antikörper (IgA, IgG, or IgM) > 40 APL, GPL oder MPL | 2 |
Anti-Beta-2-Glykoprotein-Antikörper (IgA, IgG, or IgM) | 2 | |
Lupus-Antikoagulans | 2 | |
Komplementfaktoren | C3 oder C4 vermindert | 3 |
C3 und C4 vermindert | 4 | |
SLE-spezifische Antikörper | Anti-ds-DNA-Antikörper | 6 |
Anti-Sm-Antikörper | 6 |
Gesamtpunkte: 0
Interpretation:
- Eingangskriterium: einmalig positiver Test auf ANA (≥ 1:80)
- Wenn eine wahrscheinlichere Ursache für ein Kriterium vorliegt, als der SLE, wird dieses nicht gewertet
- Ein einmalig aufgetretenes Ereignis ist ausreichend, damit das Kriterium erfüllt ist
- Aktuell muss ein Kriterium vorliegen und die Punktezahl muss ≥ 10 Punkten liegen
- Die Kriterien müssen nicht zeitgleich vorliegen
- Innerhalb jeder Kategorie zählt jeweils nur das Kriterium mit der höchsten Punktezahl