Sledai 2k
Bitte wählen Sie durch Anklicken die passenden Einträge aus, um die Gesamtpunktzahl zu berechnen.
Beschreibung | Definition | Punkte |
---|---|---|
Krampfanfall | 8 | |
Psychose | 8 | |
Hirnorganisches Psychosyndrom | 8 | |
Sehstörungen | 8 | |
Hirnnervenbeteiligung | 8 | |
Lupus-Kopfschmerz | 8 | |
Schlaganfall | 8 | |
Vaskulitis | 8 | |
Arthritis | ≥ 2 schmerzhafte Gelenke mit Zeichen einer Entzündung (z.B.: Schwellung, Erguss..) | 4 |
Myositis | 4 | |
Harnzylinder | 4 | |
Hämaturie | >5 Erythrozyten / high power field | 4 |
Proteinurie | >0,5 g / 24h | 4 |
Pyurie | >5 Leukozyten / high power field | 4 |
Komplementverminderung | C3, C4 oder CH50 | 2 |
Erhöhte DNA-Bindung | 2 | |
Perikarditis | 2 | |
Pleuritis | 2 | |
Erythem | 2 | |
Schleimhautulzera | 2 | |
Alopezie | 2 | |
Fieber | >38°C | 1 |
Thrombozytämie | < 100.000 / mm³ | 1 |
Leukopenie | < 3.000 / mm³ | 1 |
Gesamtpunkte: 0